China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
XMN |
|
KUL |
Xiamen · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | 3 | 12 |
Kuala Lumpur · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | 1 | None |
XMN |
|
KUL |
Xiamen · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | 3 | 8 |
Kuala Lumpur · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | 1 | None |
XMN |
|
KUL |
Xiamen · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | 3 | None |
Kuala Lumpur · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | 1 | None |