China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
URC |
|
KHG |
Urumqi · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 3 | None |
Kashi · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
URC |
|
KHG |
Urumqi · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | 3 | 28 |
Kashi · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | None | None |
URC |
|
KHG |
Urumqi · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | 3 | None |
Kashi · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | None | None |