China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
PEK |
|
CAN |
Beijing · Monday, Dec 16 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 2 | 41 |
Guangzhou · Monday, Dec 16 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | 2 | None |
PEK |
|
CAN |
Beijing · Monday, Dec 16 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | 2 | 90 |
Guangzhou · Monday, Dec 16 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | 2 | None |
PEK |
|
CAN |
Beijing · Monday, Dec 16 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 2 | None |
Guangzhou · Monday, Dec 16 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:50 | 2 | None |