China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
KMG |
|
SZX |
Kunming · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | None | 44 |
Shenzhen · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:30 | T3 | None |
KMG |
|
SZX |
Kunming · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | None | 28 |
Shenzhen · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | T3 | None |
KMG |
|
SZX |
Kunming · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | 25 |
Shenzhen · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | T3 | None |