China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
HGH |
|
CAN |
Hangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | 3 | None |
Guangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 2 | None |
HGH |
|
CAN |
Hangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 3 | None |
Guangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | 2 | None |
HGH |
|
CAN |
Hangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | 3 | None |
Guangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | 2 | None |