China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
FOC |
|
CAN |
Fuzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | None | 10 |
Guangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | 2 | None |
FOC |
|
CAN |
Fuzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | None | 5 |
Guangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | 2 | None |
FOC |
|
CAN |
Fuzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:10 | None | 15 |
Guangzhou · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | 2 | None |