China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
Check China Southern Flight status
CGQ |
|
TAO |
Changchun · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | T2 | None |
Qingdao · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | 1 | None |
CGQ |
|
TAO |
Changchun · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | T2 | 13 |
Qingdao · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | 1 | None |
CGQ |
|
TAO |
Changchun · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | T1 | 7 |
Qingdao · Wednesday, Dec 11 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 1 | None |