Check your Flight status China Southern
China Southern Flight Status page 3
China Southern Airlines is an airline headquartered in Baiyun District, Guangzhou, Guangdong Province, China. With its main hubs at Guangzhou Baiyun International Airport and Beijing Capital International Airport, the airline operates more than 2,000 flights to more than 200 destinations daily
We understand that a traveler needs to know the exact arrival and departure time of a China Southern flight. Therefore, we offer you a method to check the China Southern Airlines Flight status. Or you can call to China Southern Airlines contact number is 00 86 400 869 5539 for checking.
China Southern flight status tracker live
No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ6169 | 08:40 | 11:00 | (KWE) Guiyang, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: T3 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ3474 | 15:50 | 17:50 | (TFU) Chengdu, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6573 | 13:50 | 15:20 | (HAK) Haikou, China | (SWA) Jieyang, China | Dep: 2 | Scheduled |
CZ6931 | 12:10 | 16:05 | (URC) Urumqi, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 3 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ3974 | 12:35 | 15:05 | (SZX) Shenzhen, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled |
CZ3772 | 15:40 | 18:25 | (CGQ) Changchun, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 2 - Arr: 2 | Scheduled |
CZ6296 | 19:00 | 21:50 | (HAK) Haikou, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 2 - Arr: 2 | Scheduled |
CZ8629 | 13:20 | 16:10 | (CGO) Zhengzhou, China | (HAK) Haikou, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6631 | 12:50 | 14:20 | (CGO) Zhengzhou, China | (UYN) Yulin, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6170 | 15:45 | 18:55 | (HRB) Harbin, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ3395 | 16:30 | 19:45 | (HMI) Hami, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ8630 | 21:45 | 00:20 | (CGO) Zhengzhou, China | (CGQ) Changchun, China | Dep: T2 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6632 | 17:55 | 20:20 | (CGO) Zhengzhou, China | (CAN) Guangzhou, China | Dep: T2 - Arr: 2 | Scheduled |
CZ3976 | 09:15 | 11:50 | (SZX) Shenzhen, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: T3 - Arr: 2 | Scheduled |
CZ3592 | 11:30 | 13:35 | (PVG) Shanghai, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 2 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6576 | 13:00 | 15:35 | (SHE) Shenyang, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled |
CZ3771 | 08:15 | 10:50 | (ZUH) Zhuhai, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6472 | 20:50 | 23:00 | (TFU) Chengdu, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled |
CZ5708 | 14:20 | 18:30 | (YIN) Yining, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6646 | 13:25 | 17:20 | (URC) Urumqi, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 3 - Arr: 2 | Scheduled |
CZ8716 | 17:40 | 19:25 | (CKG) Chongqing, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: T3 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ3940 | 21:10 | 23:05 | (HGH) Hangzhou, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled |
CZ5829 | 14:35 | 16:55 | (ZUH) Zhuhai, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled |
CZ3446 | 08:05 | 09:00 | (SYX) Sanya, China | (ZHA) Zhanjiang, China | Dep: T1 | Scheduled |
CZ8232 | 19:15 | 23:10 | (URC) Urumqi, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 3 - Arr: T2 | Scheduled |
CZ8590 | 20:40 | 23:15 | (LJG) Lijiang, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ6644 | 19:20 | 21:15 | (DLC) Dalian, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled |
CZ8240 | 17:30 | 19:50 | (HUZ) Huizhou, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: 2 | Scheduled |
CZ6490 | 11:50 | 14:25 | (ZUH) Zhuhai, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ3195 | 18:20 | 20:45 | (CAN) Guangzhou, China | (CGO) Zhengzhou, China | Dep: 2 - Arr: 2 | Scheduled |
CZ8292 | 19:20 | 22:05 | (KMG) Kunming, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
CZ8570 | 19:00 | 21:30 | (SHE) Shenyang, China | (CGO) Zhengzhou, China | - Arr: T2 | Scheduled |
China Southern Top 10 Airports
No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hotan Airport | HTN | Hotan | China | 1 hour, 13 minutes |
2 | Sanya Phoenix International Airport | SYX | Sanya | China | 1 hour, 15 minutes |
3 | Kashi Airport | KHG | Kashi | China | 1 hour, 16 minutes |
4 | London Heathrow Airport | LHR | London | United Kingdom | 1 hour, 25 minutes |
5 | Ningbo Lishe International Airport | NGB | Ningbo | China | 1 hour, 26 minutes |
6 | Shanghai Hongqiao International Airport | SHA | Shanghai | China | 1 hour, 27 minutes |
7 | Baotou Airport | BAV | Baotou | China | 1 hour, 31 minutes |
8 | Geneve Airport | GVA | Geneva | Switzerland | 1 hour, 34 minutes |
9 | Pearson International Airport | YYZ | Toronto | Canada | 1 hour, 35 minutes |
10 | Hazrat Shahjalal International Airport | DAC | Dhaka | Bangladesh | 1 hour, 41 minutes |